Котлы серии «SIBIRIA Стандарт» являются двухходовыми водогрейными жаротрубными котлами, работающими на жидком (мазут, нефть и дизельное топливо) и газообразном топливе (природный и сжиженный газ).
Предназначены для обеспечения теплом и горячей водой жилья, административных зданий, промышленных предприятий и эксплуатируются в системах с принудительной циркуляцией воды при давлении до 0,6 МПа и обеспечивают температуру теплоносителя на выходе до 110°С.
Основные преимущества котлов «Sibiria Стандарт» в Великом Новгороде
- Экономичная работа котла. Коэффициент полезного действия до 92%
- Низкая теплонапряженность камеры сгорания
- Отсутствие ограничений по минимально допустимому расходу теплоносителя
- Широкие проходы между стенками и большое водонаполнение обеспечивают хорошую естественную циркуляцию и надежный отвод тепла, за счет чего упрощается гидравлическая стыковка котла с системой
- Удобство сервисного обслуживания за счет водоохлаждаемых отводов без обмуровки и больших фронтальных дверец, облегчающих доступ к поверхностям нагрева
- Наличие верхней площадки-настила на котле обеспечивает удобство монтажа и обслуживания трубопроводной арматуры и КИПиА, устанавливаемых на патрубках котла, исключает повреждение теплоизоляции и обшивки котла при монтаже и ремонтных работах
- Большой объем топочной камеры.
Технические характеристики котлов серии «SIBIRIA Стандарт»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | КВа-0,1 | КВа-0,2 | КВа-0,3 | КВа-0,4 | КВа-0,5 | КВа-0,6 | КВа-0,85 | КВа-1,0 | КВа-1,3 | КВа-1,6 | КВа-2,0 | КВа-2,5 | КВа-3,0 | КВа-3,5 | КВа-4,0 | КВа-4,5 | КВа-5,0 | КВа-6,0 | |
Вид топлива | природный газ, дизельное топливо, мазут | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность | МВт | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Мкал/ч | 86,2 | 172,4 | 258,6 | 344,8 | 431 | 517,2 | 732,8 | 862,1 | 1120,7 | 1379,3 | 1724,1 | 2155,2 | 2586,2 | 3017,2 | 3448,3 | 3879,3 | 4310,3 | 5172,4 | |
КПД при 100% нагрузке | % | 91,74 | 91,74 | 92,31 | 92,38 | 92,25 | 92,26 | 92,29 | 92,22 | 92,26 | 92,33 | 92,29 | 92,31 | 92,31 | 92,3 | 92,31 | 92,5 | 92,56 | 92,59 |
Расчетная отапливаемая площадь (при высоте потолков 3м) | м2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8500 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 |
Расход газа | м3/ч | 11,53 | 23,07 | 34,39 | 45,82 | 57,35 | 71,11 | 97,46 | 117,04 | 149,1 | 183,39 | 229,31 | 275,13 | 343,92 | 401,27 | 458,52 | 514,81 | 571,64 | 685,71 |
Расход дизельногот топлива | кг/ч | 8,56 | 17,12 | 25,53 | 34,01 | 42,57 | 52,78 | 72,33 | 86,86 | 110,66 | 136,11 | 170,19 | 204,2 | 255,25 | 297,82 | 340,31 | 382,09 | 424,27 | 508,93 |
Расход мазута | кг/ч | 8,47 | 16,94 | 25,25 | 33,64 | 42,11 | 52,21 | 71,55 | 85,92 | 109,46 | 134,63 | 168,35 | 201,99 | 252,48 | 294,59 | 336,62 | 377,95 | 419,67 | 503,41 |
Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 100 | 190 | 200 | 410 | 420 | 640 | 720 | 400 | 650 | 650 | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | |||||||||||||||||
Температурный график котла | оС | 55-110 | |||||||||||||||||
Расход воды через котел | м3/ч | 1,91 | 3,81 | 5,72 | 7,63 | 9,54 | 11,44 | 16,21 | 19,07 | 24,80 | 30,52 | 38,15 | 47,68 | 57,22 | 66,76 | 76,29 | 85,83 | 95,37 | 114,44 |
Водяной объем котла | м3 | 0,123 | 0,172 | 0,3 | 0,36 | 0,6 | 0,645 | 0,855 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,3 | 3,15 | 3,65 | 4,45 | 4,9 | 6,2 | 6,98 |
Масса блока котла | кг | 258 | 346 | 475 | 584 | 55-110 | 963 | 1205 | 1843 | 1843 | 2600 | 3650 | 3900 | 5200 | 5700 | 7500 | 8000 | 9050 | 10200 |
Габаритные размеры | |||||||||||||||||||
Высота | мм | 910 | 960 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 | 1417 | 1570 | 1570 | 1750 | 1880 | 1880 | 2150 | 2150 | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 |
Ширина | мм | 700 | 750 | 850 | 900 | 1110 | 1110 | 1240 | 1390 | 1390 | 1470 | 1600 | 1600 | 1870 | 1870 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Длина | мм | 1125 | 1370 | 1620 | 1880 | 1950 | 2240 | 2260 | 2517 | 2517 | 2900 | 3250 | 3500 | 3500 | 3950 | 4350 | 4660 | 4750 | 5260 |
Диам. присоединения горелки | мм | 130 | 160 | 180 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Диам. выходного газохода | мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.